Animaux de compagnie tués par la PETA

Année Réceptionnés† Transférés Adoptés Tués
2010 2,345 63 44 1.86% 2,200 93.8%
2009 2,366 31 8 0.34% 2,301 97.3%
2008 2,216 34 7 0.32% 2,124 95.8%
2007 1,997 35 17 0.85% 1,815 90.9%
2006 3,061 46 12 0.39% 2,981 97.4%
2005 2,165 69 146 6.74% 1,946 89.9%
2004 2,655 1 361 13.60% 2,278 85.8%
2003 2,224 1 312 14.03% 1,911 85.9%
2002 2,680 2 382 14.25% 2,298 85.7%
2001 2,685 14 703 26.18% 1,944 72.4%
2000 2,681 28 624 23.27% 2,029 75.7%
1999 1,805 91 386 21.39% 1,328 73.6%
1998* 943 125 133 14.10% 685 72.6%
Total 29,823 540 3,135 10.56% 25,840 85.9%
* Ces chiffres représentent uniquement le deuxième semestre de 1998
† Autres que les animaux stérilisés
» Sceptique ? Cliquer ici pour voir les preuves.

La PETA tue les animaux: qu'est-ce ?

La PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) a un problème. En dépit de sa mission qui prône "la libération totale des animaux", selon les documents publics obtenus par les voies officielles, tous les ans la PETA tue des milliers d'animaux, à son siège même.

Selon les dossiers du Département de l'Agriculture et des Services aux consommateurs de la Virginie, la PETA a tué plus de 25.000 animaux (des chiens et des chats principalement) au siège de son organisation, à Norfolk en Virginie.

Rejoignez-nous sur Facebook