Le Département de l'Agriculture et des Services aux consommateurs (VDACS) exige que tous les refuges pour animaux publient le nombre de chiens et de chats réceptionnés tous les ans. Les registres indiquent en fin d'année civile le nombre de chiens et de chats retrouvés par leurs maîtres, adoptés, transférés à d'autres organismes en Virginie (par ex. refuges pour animaux et fourrière), transférés à d'autres organismes dans un autre État, morts de cause naturelle, euthanasiés (tués) et combien sont gardés au refuge, en vie. Nous avons fait le total des chiens et des chats euthanasiés, divisé par le nombre total de chiens et de chats réceptionnés, en excluant ceux qui sont restés au refuge pour stérilisation uniquement, afin de déterminer le pourcentage de chiens et de chats tués par la PETA par an. En 2009, l'État de la Virginie a modifié sa politique et biffé des registres les animaux réceptionnés pour stérilisation.
Nous avons obtenu ces dossiers après avoir déposé une demande officielle d'information en vertu des lois sur la transparence administrative de la Virginie, auprès du Département de l'Agriculture et des Services aux consommateurs. Les statistiques pour 2004-2010 sont également rendus publiques sur le site Internet du VDACS (animaux classés sous "autres", de 2004 à 2009 incluent ceux enregistrés par la PETA aux fins de stérilisation).
| Année | Réceptionnés† | Transférés | Adoptés | Tués | ||
| 2012 | 1,843 | 130 | 19 | 1.03% | 1,647 | 89.4% |
| 2011 | 1,992 | 34 | 24 | 1.21% | 1,911 | 95.9% |
| 2010 | 2,345 | 63 | 44 | 1.86% | 2,200 | 93.8% |
| 2009 | 2,366 | 31 | 8 | 0.34% | 2,301 | 97.3% |
| 2008 | 2,216 | 34 | 7 | 0.32% | 2,124 | 95.8% |
| 2007 | 1,997 | 35 | 17 | 0.85% | 1,815 | 90.9% |
| 2006 | 3,061 | 46 | 12 | 0.39% | 2,981 | 97.4% |
| 2005 | 2,165 | 69 | 146 | 6.74% | 1,946 | 89.9% |
| 2004 | 2,655 | 1 | 361 | 13.60% | 2,278 | 85.8% |
| 2003 | 2,224 | 1 | 312 | 14.03% | 1,911 | 85.9% |
| 2002 | 2,680 | 2 | 382 | 14.25% | 2,298 | 85.7% |
| 2001 | 2,685 | 14 | 703 | 26.18% | 1,944 | 72.4% |
| 2000 | 2,681 | 28 | 624 | 23.27% | 2,029 | 75.7% |
| 1999 | 1,805 | 91 | 386 | 21.39% | 1,328 | 73.6% |
| 1998* | 943 | 125 | 133 | 14.10% | 685 | 72.6% |
| Total | 33,658 | 704 | 3,178 | 9.92% | 29,398 | 87.34% |
|
* Ces chiffres représentent uniquement le deuxième semestre de 1998 † Autres que les animaux stérilisés » Sceptique ? Cliquer ici pour voir les preuves. |
||||||